2020年1-12月份縣委縣政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目進(jìn)展情況表
序號(hào) | 承辦單位 | 項(xiàng)目名稱 | 進(jìn) 展 情 況 |
1 | 水利局 | 實(shí)施浦下至烏石浦防洪堤前期工程。完成浦下、烏石浦兩個(gè)水閘建設(shè),陸堤工程700米。 | 堤防完成堤身填筑、防浪墻的澆筑、土方夯填和堤腳埋石砼的擋墻,全部完成生態(tài)護(hù)坡的澆筑,并種植草籽,扶壁式擋墻已完成130米。浦下水閘和烏石浦水閘主體已全部完成,水閘啟閉房裝修已完成,并投入城區(qū)排水運(yùn)行中。 |
2 | 城投公司 | 開展城區(qū)內(nèi)河生態(tài)補(bǔ)水工程。整治城區(qū)10條內(nèi)河。 | 項(xiàng)目于2020年開始實(shí)施,分兩年進(jìn)行。目前市政部分監(jiān)理招標(biāo)公示中,定于12月29日開標(biāo),水利部分監(jiān)理招標(biāo)正在協(xié)調(diào)中,計(jì)劃于1月5日開標(biāo)。 |
3 | 水利局 | 實(shí)施防洪治理工程。整治透堡大溪段河道2.2公里,新建滾水壩3座,箱涵1座;整治丹陽(yáng)新洋溪段河道3公里。 | 透堡大溪段水下部分已基本完工,正在進(jìn)行河道擋墻及生態(tài)護(hù)坡施工,已完成工程量的70% ;新洋溪段水下部分已基本完工,正在進(jìn)行河道擋墻施工,已完成工程量的60%。 |
4 | 海峽水業(yè)公司 | 實(shí)施老舊水廠水質(zhì)提升改造工程。改造城關(guān)水廠無(wú)閥濾池,進(jìn)行加氯自動(dòng)化控制。 | 實(shí)施的縣城區(qū)一水廠加藥加氯自動(dòng)化控制改造工程已安裝好設(shè)備,準(zhǔn)備投用。 |
5 | 海峽水業(yè)公司 | 新建及改造城市供水管網(wǎng)。改造供水管網(wǎng)約5公里。 | 目前已完成供水管道改造6.3公里。 |
6 | 海峽水業(yè)公司 | 實(shí)施“一戶一表”改造。改造戶表2000戶。 | 目前已完成一戶一表改造2000戶。 |
7 | 城投公司 | 繼續(xù)實(shí)施鳳園路、鳳福路、鳳翔路道路改造工程。改造提升道路2公里。 | 已完成鳳園路、鳳福路、鳳翔路的道路提升改造。 |
8 | 公路中心 | 實(shí)施道路“白改黑”工程。對(duì)S308線K20+455-K23+855段路面實(shí)施“白改黑”改造3.54公里。 | 該路面“白改黑”項(xiàng)目于2020年9月17日完工,9月25日全面通車。 |
9 | 貴安管委會(huì) | 建設(shè)貴安溫泉旅游區(qū)緯七路道路。建設(shè)道路679.2米,道路總面積9886㎡。 | 已完成填方3.6萬(wàn)方,管線工程640米,目前正在人行道施工。累計(jì)完成工程量約85%。 |
10 | 交通局 | 實(shí)施農(nóng)村公路單改雙工程。完成農(nóng)村公路拓寬改造10公里。 | 目前已完成農(nóng)村公路擴(kuò)寬改造10公里。 |
11 | 交通局 | 實(shí)施縣鄉(xiāng)道安全生命防護(hù)工程。提升農(nóng)村公路安保20公里。 | 目前已完成農(nóng)村公路安保提升20公里。 |
12 | 道安辦 | 完成90處隱患路段整治任務(wù)。 | 已完成整治89處,1處為國(guó)省道中央隔離護(hù)欄日常維護(hù)。 |
13 | 住建局 | 新建或提升一批“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”。新建美麗鄉(xiāng)村19個(gè),提升美麗鄉(xiāng)村示范20個(gè)。 | 截止目前,共計(jì)完成投資額9030.20萬(wàn)元,占計(jì)劃投資數(shù)的102.7%,主要包括:污水有效治理方面,累計(jì)完成污水有效處理3037戶;垃圾有效處理方面,累計(jì)配置戶用干濕垃圾桶8263對(duì),清理陳年垃圾2167噸;規(guī)范農(nóng)房建設(shè)方面裸房整治目前已完工1170戶,其中示范戶195戶;實(shí)施廁所革命方面,已全面完成拆除旱廁12座,新建、改造衛(wèi)生水廁30座;完成拆除房前屋后豬圈、禽舍、旱廁等臨時(shí)搭蓋建筑面積15092㎡,硬化村道5669米,綠化提升面積17178㎡,拔除、清理村莊廢棄桿塔、線路86處。 |
14 | 住建局 | 實(shí)施“廁所革命”。新建公廁6座,改建5座,確保每個(gè)行政村建成1個(gè)沖水式衛(wèi)生公廁。 | 新建公廁已完工10座,在建5座;改建公廁已完工3座。 |
15 | 生態(tài)環(huán)境局 | 持續(xù)開展海漂垃圾治理。再更換一批養(yǎng)殖塑膠浮球,并建立長(zhǎng)效機(jī)制,守護(hù)海洋生態(tài)環(huán)境。 | 年度任務(wù)已完成。截止目前,全縣已建成各種規(guī)格深水抗風(fēng)浪養(yǎng)殖網(wǎng)箱382口,全塑膠養(yǎng)殖漁排14280口,已替換塑膠浮球64.56萬(wàn)粒??h政府16次常務(wù)會(huì)議已研究議定由建發(fā)公司成立一家子公司,暫命名為“連江縣金鳳環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司”,參與公共環(huán)衛(wèi)、污水、海漂垃圾等清理服務(wù)的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng),目前,建發(fā)公司已形成我縣2021年海漂垃圾治理方案初稿,正在完善中。 |
16 | 苔菉鎮(zhèn) | 建設(shè)苔菉中心漁港。建成海堤碼頭及其他配套設(shè)施。 | 苔菉中心漁港于2018年6月動(dòng)工建設(shè),目前已累計(jì)完成投資額約25100萬(wàn)元,年度任務(wù)已完成,完成工程量約80%。其中:沉箱扭王字塊預(yù)制場(chǎng)和混凝土攪拌站已建設(shè)完成,共完成沉箱預(yù)制34座,沉箱鋼筋完成1996噸,沉箱安裝完成20座,扭王字塊2303塊,本工程基槽挖泥全部完成,合計(jì)62萬(wàn)方,基槽炸礁完成1500方,東防波堤BC段堤心石完成34萬(wàn)方,扭王字塊安裝完成895塊,CD段堤心石填筑完成40萬(wàn)方,西防波堤填筑連續(xù)基床完成4.5萬(wàn)方,東防波堤填筑基床完成9.6萬(wàn)方,東防波堤基床整平全部完成。挖運(yùn)一般土方47萬(wàn)方,石方開挖完成165萬(wàn)方,山體邊坡防護(hù)完成5級(jí)。 |
17 | 苔菉鎮(zhèn) | 建設(shè)茭南二級(jí)漁港。 | 年度任務(wù)已完成。目前已累計(jì)完成投資863萬(wàn)元,完成工程量的63%,其中:完成臨時(shí)碼頭建設(shè)100%;完成鋼筋進(jìn)場(chǎng)200噸,加工129.59噸;完成回填塊石26340方;完成陸域100%;駁岸100%;東護(hù)岸完成100%;引堤完成35米;陸域整平面積3500㎡;沉箱預(yù)制場(chǎng)建設(shè)完成100%;沉箱施工完成3%。 |
18 | 苔菉鎮(zhèn) | 建設(shè)東洛陸島交通碼頭。 | 目前已完成總工程量約28%,其中:灣頂?shù)缆芳訉挾雾艙鯄?、砼壓頂、防護(hù)欄全部完成,灣頂?shù)缆芳訉挾魏蠓交靥詈I靶纬墒┕け愕溃懹虺卟糠謳r石靜態(tài)破碎全部完成,陸域砼擋墻、砼壓頂完成約20米,碼頭部分預(yù)制沉箱共5個(gè),完成三個(gè)沉箱CX1底板及墻身第一層澆筑。 |
19 | 教育局 | 建設(shè)幼兒園校舍及配套設(shè)施。新建或改造馬鼻中心幼兒園等3所幼兒園校舍及配套設(shè)施。 | 溫泉幼兒園項(xiàng)目已竣工投入使用;馬鼻中心幼兒園正在建設(shè)中,已完成年度計(jì)劃工程量;貴嵐幼兒園已裝修完成,竣工驗(yàn)收投入使用。 |
20 | 教育局 | 建設(shè)小學(xué)校舍及配套設(shè)施。新建或改造溫泉小學(xué)等4所小學(xué)校舍及配套設(shè)施。 | 馬鼻中心小學(xué)遷建項(xiàng)目教學(xué)樓、綜合樓、宿舍樓、附屬工程全面竣工;琯頭中心小學(xué)遷建項(xiàng)目教學(xué)樓、綜合樓、宿舍樓、藝體館、附屬工程全面竣工;官坂白鶴小學(xué)教學(xué)綜合樓、附屬工程全面竣工;溫泉小學(xué)教學(xué)樓、綜合樓、宿舍樓、藝體館竣工驗(yàn)收,并投入使用。 |
21 | 教育局 | 建設(shè)中學(xué)校舍及配套設(shè)施。繼續(xù)實(shí)施連江一中鯉魚山分校建設(shè)。 | 連江一中鯉魚山分校教學(xué)樓、大門已竣工投入使用,綜合樓、藝體館、宿舍樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及圍墻、看臺(tái)等附屬工程已全面竣工投入使用。 |
22 | 教育局 | 實(shí)施職專遷建工程。 | 項(xiàng)目計(jì)劃2021年度完工,當(dāng)年目標(biāo)任務(wù)已完成。其中:連江職專項(xiàng)目教學(xué)樓、綜合辦公樓、實(shí)訓(xùn)樓、藝體館、宿舍樓主體完成,正在裝修施工;職專附屬幼兒園主體完成,正在裝修施工。 |
23 | 衛(wèi)健局 | 提升村級(jí)衛(wèi)生所建設(shè)水平。新建、改擴(kuò)建村衛(wèi)生所4家。 | 新建橫厝村、下岐村、南街村衛(wèi)生所,改建定岐村衛(wèi)生所。目前四家衛(wèi)生所建設(shè)已全部完工。 |
24 | 衛(wèi)健局 | 提高公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。將基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年60元提高到每人每年65元。 | 我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)提高到每人每年65元,目前縣級(jí)補(bǔ)助已下達(dá)1378萬(wàn)元,省級(jí)補(bǔ)助已下達(dá)2373.39萬(wàn)元。 |
25 | 民政局 | 推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工程建設(shè)。完成20所農(nóng)村幸福院建設(shè)。 | 已完成27個(gè)農(nóng)村幸福院建設(shè)任務(wù)。 |
26 | 海洋與漁業(yè)局 | 繼續(xù)實(shí)施政策性漁業(yè)互助保險(xiǎn)。 | 當(dāng)年任務(wù)已完成。截止目前,縣漁業(yè)互助保險(xiǎn)共承保漁工10489人、漁船1043艘。 |
27 | 計(jì)生協(xié)會(huì) | 實(shí)施愛(ài)心保險(xiǎn)。為農(nóng)村18周歲以下的獨(dú)生子女戶、二女扎戶、和父母未滿49周歲的計(jì)生傷殘、失獨(dú)家庭辦理愛(ài)心保險(xiǎn)。 | 已完成。共計(jì)投入65.64萬(wàn)元,為9000戶農(nóng)村獨(dú)生子女戶和二女戶購(gòu)買2020年愛(ài)心保險(xiǎn),其中父母未滿49周歲的計(jì)生傷殘、失獨(dú)家庭41戶,子女年滿18周歲的低保特困計(jì)生家庭522戶。 |
28 | 紅十字會(huì) | 繼續(xù)實(shí)施城鄉(xiāng)困難居民重特大疾病醫(yī)療救助基金。 | 已完成。2019年大病救助工作共發(fā)放救助金六批294人,金額227.10萬(wàn)元; 2020年度大病救助自12月1日開始受理,截至目前,已收到大病救助申請(qǐng)64人,擬發(fā)放救助金51.4萬(wàn)元。 |
29 | 衛(wèi)健局 | 繼續(xù)開展獨(dú)生子女傷殘死亡家庭特別扶助。 | 已完成。共計(jì)174人符合發(fā)放條件,已完成174人特別扶助金的發(fā)放工作。 |
30 | 文化體育和旅游局 | 開展各類惠民演出、送戲下鄉(xiāng)。開展文化惠民演出15場(chǎng)、送戲下鄉(xiāng)閩劇公演30場(chǎng)。 | 已完成文化惠民專場(chǎng)演出15場(chǎng)和閩劇下鄉(xiāng)巡演30場(chǎng)。 |
31 | 文化體育和旅游局 | 提升改造健身工程。提升改造農(nóng)村農(nóng)民體育健身工程20個(gè)。 | 該工程具體為提升改造農(nóng)村農(nóng)民體育健身工程籃球場(chǎng)20個(gè),目前已完成提升改造。 |
32 | 文化體育和旅游局 | 建設(shè)健身路徑。更新、新建健身路徑80條。 | 已完成更新、新建健身路徑80條工程項(xiàng)目。 |
33 | 文化體育和旅游局 | 開展全民健身活動(dòng)。開展全民健身活動(dòng)項(xiàng)目15項(xiàng)。 | 目前已舉辦16場(chǎng)全民健身賽事活動(dòng)。 |
34 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 治理“餐桌污染”,保障群眾舌尖上的安全。 | 治理工作已按照新冠肺炎疫情防控要求開展。當(dāng)年任務(wù)已完成。其中:截止目前餐飲環(huán)節(jié)已抽檢620余批次,不合格17批次,已按相關(guān)要求開展核查處置;出動(dòng)執(zhí)法人員610余人次,檢查學(xué)校食堂165家,學(xué)校食堂食品安全監(jiān)督抽檢35批次,責(zé)令8家未按時(shí)上傳信息食堂立即整改,并根據(jù)檢查情況對(duì)2家未及時(shí)上傳可追溯食品信息的幼兒園食堂予以警告處罰;順利通過(guò)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)“一證通”試點(diǎn)驗(yàn)收考核工作;“一品一碼”食品安全信息追溯管理平臺(tái)共注冊(cè)1123家,上傳食品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等各類追溯信息共計(jì)145.42萬(wàn)條;開展食品安全監(jiān)督抽檢1525批次,其中抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品1000批次,發(fā)現(xiàn)不合格食品33批次,并做好核查處置工作;共開展各類食用農(nóng)產(chǎn)品快速檢測(cè)16292批次,不合格81批次,不合格農(nóng)產(chǎn)品采取下架召回、退市銷毀等措施;開展深入打擊取締無(wú)證“黑作坊”行動(dòng),查處小作坊相關(guān)案件6起;持續(xù)推進(jìn)食藥網(wǎng)格化管理,處置完成案例1058例。 |
35 | 公安局 | 繼續(xù)開展城市信息化建設(shè)工程。開展四期項(xiàng)目建設(shè),改造提升一期項(xiàng)目。 | 2020年新建路面高清視頻探頭1000路,2020年7月6日通過(guò)市公安局科信辦審核,2020年10月15日通過(guò)縣大數(shù)據(jù)服務(wù)中心審核,按照審核意見(jiàn)完善可研編制方案后,11月4日組織專家組評(píng)審并通過(guò),目前已完成項(xiàng)目可研編制工作?!把┝凉こ獭币黄?66路路面視頻監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目已于11月9日完成招標(biāo),中標(biāo)公司為中國(guó)移動(dòng)公司福州分公司,目前已完成升級(jí)改造工作。 |
36 | 公安局 | 實(shí)施社會(huì)資源監(jiān)控探頭維保服務(wù)。對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居自建的高清探頭進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)。 | 開展已整合的各類鄉(xiāng)鎮(zhèn)高清視頻資源統(tǒng)一維護(hù)工作,對(duì)已整合接入社會(huì)資源整合平臺(tái)的4499路高清視頻實(shí)施統(tǒng)一維護(hù)工作,目前已完成招標(biāo)工作,并已開展維護(hù)工作。 |
37 | 自然資源和規(guī)劃局 | 新建地下停車泊位528個(gè)。 | 文筆路單建式人防工程已全面完工,新增停車泊位229個(gè);溫泉小學(xué)地下公共停車場(chǎng)項(xiàng)目已全面完工,新增停車泊位299個(gè)。 |
38 | 發(fā)改局 | 新建充電樁100個(gè)。 | 我縣新建100個(gè)充電樁項(xiàng)目統(tǒng)一設(shè)在丹鳳東路污水廠東側(cè)綠地停車場(chǎng)內(nèi),目前項(xiàng)目已竣工。 |
39 | 交通局 | 更新農(nóng)村客車。更新農(nóng)村客車5部。 | 目前已更新5輛農(nóng)村客車。 |
40 | 氣象局 | 開展便民天氣查詢工程。在縣行政服務(wù)中心安裝便民天氣查詢打印機(jī)。 | 項(xiàng)目已完成,查詢打印一體機(jī)已安裝在縣便民服務(wù)中心。 |
41 | 造福工程羅山指揮部 | 實(shí)施羅山安置小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程。建設(shè)小區(qū)綠化、道路硬化及路燈工程等。 | 已完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)、編制、預(yù)算、審計(jì)等前期工作。 |
42 | 下宮鎮(zhèn)、長(zhǎng)龍鎮(zhèn)、東湖鎮(zhèn)等有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 實(shí)施其它基礎(chǔ)設(shè)施提升工程。建設(shè)長(zhǎng)龍鎮(zhèn)外沃進(jìn)村道路,下宮鎮(zhèn)飲水管道工程,東湖鎮(zhèn)羅山社區(qū)中心廣場(chǎng)等。 | 下宮鎮(zhèn)新輝、可門村抗旱應(yīng)急飲水工程,于2019年12月5日開工,2020年5月5日全部完工,5月28日已驗(yàn)收通過(guò);下宮鎮(zhèn)初蘆、江灣村抗旱應(yīng)急飲水工程,于2020年1月10日開工,4月15日全部完工,5月28日已驗(yàn)收通過(guò);長(zhǎng)龍鎮(zhèn)外沃進(jìn)村道路項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件已通過(guò)縣交通局批復(fù),目前正開展項(xiàng)目預(yù)算工作;東湖鎮(zhèn)羅山社區(qū)中心廣場(chǎng)已完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)、編制、預(yù)算、審計(jì)等前期工作。 |
來(lái)源:連江縣
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面