連江縣地震避難場(chǎng)所信息表
序號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 場(chǎng)所名稱 | 場(chǎng)所地址 | 場(chǎng)所面積(m2) | 可容納人數(shù)(萬(wàn)) | 場(chǎng)所類別 |
1 | 鳳城鎮(zhèn) | 連江縣進(jìn)修校附中(鳳城校區(qū)) | 連江縣玉山村玉荷西路574號(hào) | 22644 | 2 | Ⅲ |
2 | 縣人民廣場(chǎng) | 鳳城鎮(zhèn)金安社區(qū) | 50000 | 2.9 | Ⅲ | |
3 | 縣江濱公園 | 鳳城鎮(zhèn)玉山村 | 13000 | 0.86 | Ⅲ | |
4 | 連江一中 | 鳳城鎮(zhèn)816東路223號(hào) | 10220 | 0.68 | Ⅲ | |
5 | 連江黃如論中學(xué) | 鳳城鎮(zhèn)文山北路3號(hào) | 8900 | 0.6 | Ⅲ | |
6 | 敖江鎮(zhèn) | 連江文筆中學(xué) | 鳳城鎮(zhèn)丹鳳東路63號(hào) | 18440 | 1.2 | Ⅲ |
7 | 江南鎮(zhèn) | 縣體育公園 | 江南鎮(zhèn)健興路1號(hào) | 45000 | 3 | Ⅲ |
8 | 連江華僑中學(xué) | 江南鎮(zhèn)朝暉路42號(hào) | 13320 | 0.888 | Ⅲ | |
9 | 琯頭鎮(zhèn) | 琯頭鎮(zhèn)僑鄉(xiāng)公園 | 琯頭鎮(zhèn)開放路 | 25000 | 1.6666 | Ⅲ |
10 | 東湖鎮(zhèn) | 東湖鎮(zhèn)政府 | 東湖鎮(zhèn)東湖村街北333號(hào) | 2000 | 0.15 | Ⅲ |
11 | 丹陽(yáng)鎮(zhèn) | 連江三中 | 丹陽(yáng)鎮(zhèn)坑口巷14號(hào) | 17160.3 | 1.1 | Ⅲ |
12 | 蓼沿鄉(xiāng) | 蓼沿中學(xué) | 蓼沿鄉(xiāng)鳳陽(yáng)厝5號(hào) | 700 | 0.0466 | Ⅲ |
13 | 潘渡鎮(zhèn) | 連江一中貴安分校 | 潘渡鎮(zhèn)溪利村 | 15428 | 1.0285 | Ⅲ |
14 | 小滄鄉(xiāng) | 小滄鄉(xiāng)移民休閑公園 | 小滄村店頭路 | 3000 | 0.2 | Ⅲ |
15 | 曉澳鎮(zhèn) | 曉澳中學(xué) | 曉澳鎮(zhèn)育才路100號(hào) | 7500 | 0.5 | Ⅲ |
16 | 浦口鎮(zhèn) | 連江五中 | 浦口鎮(zhèn)浦豐街臨水路117號(hào) | 2700 | 0.18 | Ⅲ |
17 | 東岱鎮(zhèn) | 東水學(xué)校 | 東岱鎮(zhèn)外浦路295號(hào) | 4000 | 0.2667 | Ⅲ |
18 | 筱埕鎮(zhèn) | 筱埕學(xué)校 | 筱埕鎮(zhèn)筱埕村文明路149號(hào) | 6000 | 0.4 | Ⅲ |
19 | 坑園鎮(zhèn) | 坑園水產(chǎn)職業(yè)中學(xué) | 坑園鎮(zhèn)坑園村宏達(dá)路145號(hào) | 1030 | 0.07 | Ⅲ |
20 | 官坂鎮(zhèn) | 官坂中學(xué) | 官坂鎮(zhèn)官坂村上店嘴21號(hào) | 1000 | 0.066 | Ⅲ |
21 | 馬鼻鎮(zhèn) | 尚德中學(xué) | 馬鼻鎮(zhèn)墻兜村林厝前88號(hào) | 20000 | 1.3 | Ⅲ |
22 | 透堡鎮(zhèn) | 透堡中心小學(xué) | 透堡鎮(zhèn)北街村北街2號(hào) | 19452 | 1.2968 | Ⅲ |
23 | 安凱鄉(xiāng) | 安凱學(xué)校 | 安凱鄉(xiāng)安海村 | 5000 | 0.33 | Ⅲ |
24 | 黃岐鎮(zhèn) | 黃岐中心小學(xué) | 黃岐鎮(zhèn)文明路育才巷51號(hào) | 8000 | 0.5333 | Ⅲ |
25 | 苔菉鎮(zhèn) | 苔菉中心小學(xué) | 苔菉鎮(zhèn)苔菉村后港東南路60號(hào) | 3510 | 0.234 | Ⅲ |
來(lái)源:連江縣
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面