連江縣自然資源和規(guī)劃局行政執(zhí)法統(tǒng)計報表
行政執(zhí)法統(tǒng)計報表 | |||||
統(tǒng)計單位 :__連江縣自然資源和規(guī)劃局__ | |||||
一、行政執(zhí)法主體和持證人員 | |||||
行政執(zhí)法證持證人數(shù) | 92 人 | ||||
二、行政執(zhí)法設(shè)施設(shè)備 | |||||
1.音像記錄場所 | |||||
詢問室 | 1 個 | ||||
聽證室 | 1 個 | ||||
2.音像記錄設(shè)施設(shè)備 | |||||
執(zhí)法記錄儀 | 照相機 | 錄音機 | 攝像機 | ||
4 | 1 | 0 | 3 | ||
其他執(zhí)法音像記錄設(shè)施設(shè)備 | 音像資料存儲方式 | ||||
4 | 電腦 | ||||
三、行政執(zhí)法業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) | |||||
1.行政許可 | |||||
行政許可事項數(shù) | 作出行政許可決定總數(shù) | 準予許可辦件數(shù) | |||
42 | 297 | 294 | |||
不予許可辦件數(shù) | 行政許可決定公示信息次數(shù)、條數(shù) | ||||
3 | 294 | ||||
2.行政處罰(行政執(zhí)法改革前) | |||||
行政處罰事項數(shù) | 行政處罰立案數(shù) | ||||
237 | 16 | ||||
行政處罰決定數(shù) | 16 | 警告、通報批評 | |||
沒收違法所得或非法財物 | |||||
罰款金額(萬元) | 62.6298 | ||||
暫扣許可證件、降低資質(zhì)等級、 吊銷許可證件 |
|||||
限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動、 責令停產(chǎn)停業(yè)、責令關(guān)閉、限制從業(yè) |
|||||
行政拘留 | |||||
其他 | |||||
行政處罰結(jié)案數(shù) | 行政處罰決定公示信息次數(shù)、條數(shù) | ||||
16 | 16 | ||||
3.行政檢查 | |||||
行政檢查事項數(shù) | 行政檢查次數(shù) | 行政檢查公示信息次數(shù)、條數(shù) | |||
36 | 12 | 4 | |||
4.行政強制 | |||||
行政強制措施實施次數(shù) | |||||
查封場所、設(shè)施或者財物 | 扣押財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強制措施 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強制執(zhí)行實施次數(shù) | |||||
行政機關(guān)強制執(zhí)行 | |||||
加處罰款 或者滯納金 |
劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理 查封、扣押的場所、 設(shè)施或者財物 |
排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行方式 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申請法院強制執(zhí)行 | |||||
5.其他 | |||||
行政確認事項數(shù) | 行政確認辦件數(shù) | 行政給付事項數(shù) | |||
79 | 34209 | 2 | |||
行政給付辦件數(shù) | 行政征收征用事項數(shù) | 行政征收征用辦件數(shù) | |||
0 | 0 | 0 | |||
行政裁決事項數(shù) | 行政裁決辦件數(shù) | 其他執(zhí)法事項數(shù) | 其他執(zhí)法事項辦件數(shù) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
法制審核開展情況 | |||||
法制審核人員數(shù) | 法制審核辦件數(shù) | 重大執(zhí)法決定法制審核辦件數(shù) | |||
5 | 28 | 28 |
來源:連江縣自然資源和規(guī)劃局
掃一掃在手機上查看當前頁面